Giải đấu
  • Serie A
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025
Main TR T H B HS Đ
1 Napoli 13 9 2 2 11 29
2 Atalanta 13 9 1 3 18 28
3 Inter 13 8 4 1 17 28
4 Fiorentina 13 8 4 1 17 28
5 Lazio 13 9 1 3 14 28
6 Juventus 13 6 7 0 14 25
7 AC Milan 12 5 4 3 6 19
8 Bologna 12 4 6 2 -1 18
9 Udinese 12 5 1 6 -3 16
10 Empoli 12 3 6 3 -1 15
11 Torino 13 4 3 6 -3 15
12 AS Roma 13 3 4 6 -4 13
13 Parma 13 2 6 5 -4 12
14 Verona 13 4 0 9 -15 12
15 Cagliari 13 2 5 6 -10 11
16 Genoa 13 2 5 6 -13 11
17 Como 13 2 4 7 -12 10
18 Lecce 12 2 3 7 -16 9
19 Monza 13 1 6 6 -5 9
20 Venezia 12 2 2 8 -10 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.