- Liga FUTVE
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 28 | 19 | 7 | 2 | 30 | 64 |
2 ![]() | 28 | 19 | 3 | 6 | 30 | 60 |
3 ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 6 | 46 |
4 ![]() | 28 | 10 | 15 | 3 | 17 | 45 |
5 ![]() | 28 | 11 | 12 | 5 | 14 | 45 |
6 ![]() | 28 | 9 | 12 | 7 | 4 | 39 |
7 ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 0 | 39 |
8 ![]() | 28 | 8 | 12 | 8 | -6 | 36 |
9 ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | -2 | 33 |
10 ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | -9 | 30 |
11 ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | -12 | 30 |
12 ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | -19 | 30 |
13 ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | -9 | 27 |
14 ![]() | 28 | 5 | 9 | 14 | -12 | 24 |
15 ![]() | 28 | 4 | 8 | 16 | -32 | 20 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga FUTVE (Nhóm Chung kết: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Sudamericana (Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.