- NPL Tasmania
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 21 | 18 | 1 | 2 | 51 | 55 |
2 ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 40 |
3 ![]() | 21 | 13 | 1 | 7 | 28 | 40 |
4 ![]() | 21 | 13 | 0 | 8 | 30 | 39 |
5 ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | -1 | 29 |
6 ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | -8 | 27 |
7 ![]() | 21 | 4 | 1 | 16 | -58 | 13 |
8 ![]() | 21 | 0 | 2 | 19 | -73 | 2 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - NPL Tasmania (Play Offs: Bán kết)
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.