- Jia League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 22 | 3 | 5 | 32 | 69 |
2 ![]() | 30 | 17 | 10 | 3 | 22 | 61 |
3 ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | 56 |
4 ![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | 18 | 54 |
5 ![]() | 30 | 12 | 13 | 5 | 12 | 49 |
6 ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 | 43 |
7 ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -1 | 36 |
9 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 2 | 35 |
10 ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | -12 | 35 |
11 ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -17 | 31 |
12 ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -12 | 30 |
13 ![]() | 30 | 6 | 12 | 12 | -10 | 30 |
14 ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | -13 | 28 |
15 ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -25 | 25 |
16 ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | -16 | 24 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.