- Division 2 - Norra Götaland
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 40 | 59 |
2 ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 25 | 59 |
3 ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 31 | 51 |
4 ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 16 | 47 |
5 ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 7 | 42 |
6 ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | -10 | 36 |
7 ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | -15 | 32 |
8 ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -1 | 31 |
9 ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | -2 | 31 |
10 ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | -6 | 30 |
11 ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 28 |
12 ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | -9 | 26 |
13 ![]() | 26 | 6 | 2 | 18 | -32 | 20 |
14 ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | -27 | 19 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division 2 - Promotion Group (Nhóm Thăng hạng: )
- Division 2 - Norra Götaland (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.