- Liga F Nữ
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 28 | 1 | 1 | 108 | 85 |
2 ![]() | 30 | 24 | 3 | 3 | 55 | 75 |
3 ![]() | 30 | 21 | 3 | 6 | 46 | 66 |
4 ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 19 | 57 |
5 ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 17 | 56 |
6 ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | -9 | 40 |
7 ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 1 | 40 |
8 ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 39 |
9 ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | -19 | 37 |
10 ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | -10 | 35 |
11 ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | -37 | 26 |
12 ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -36 | 25 |
13 ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -30 | 25 |
14 ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | -38 | 23 |
15 ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | -33 | 21 |
16 ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | -38 | 21 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League Nữ (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League Nữ (Vòng loại: )
- Rớt hạng - Primera Federacion Nữ
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.