Giải đấu
  • Youth Division U19
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2013/2014
Main TR T H B HS Đ
1 Celtic U19 13 10 2 1 34 32
2 Clyde U19 13 8 3 2 13 27
3 Stirlign Albion U19 13 8 2 3 10 26
4 Ayr U19 13 6 5 2 20 23
5 Airdrieonians U19 13 7 2 4 7 23
6 Queen's Park U19 13 6 2 5 5 20
7 Arbroath U19 13 5 4 4 5 19
8 Forfar Athletic U19 13 5 3 5 10 18
9 Dundee Utd U19 13 5 2 6 -2 17
10 Queen of South U19 13 3 6 4 -4 15
11 East Fife U19 13 3 3 7 -19 12
12 Cowdenbeath U19 13 3 2 8 -16 11
13 Dumbarton U19 13 2 1 10 -17 7
14 Montrose U19 13 1 1 11 -46 4
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.