- LPF
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Tứ kết

Miguelito
?

Herrera
1

Tauro
2

Independiente
?

Plaza Amador
6

Deportivo Universitario
0
Bán kết

Miguelito
1
1

Tauro
2
2

Independiente
0
3

Plaza Amador
0
1
Chung kết

Tauro
1

Independiente
3
Đông | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 |
2 ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
3 ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
4 ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 |
5 ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 2 | 19 |
6 ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Apertura - Play Offs: Bán kết)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Apertura - Play Offs: Tứ kết)
Tây | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 16 | 30 |
2 ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 27 |
3 ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
4 ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
5 ![]() | 16 | 3 | 9 | 4 | -6 | 18 |
6 ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | -20 | 12 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Apertura - Play Offs: Bán kết)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Apertura - Play Offs: Tứ kết)
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Đông | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 14 | 32 |
2 ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 13 | 28 |
3 ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 24 |
4 ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 |
5 ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | 19 |
6 ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Clausura - Play Offs: Bán kết)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Clausura - Play Offs: Tứ kết)
Tây | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 37 |
2 ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 |
3 ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 8 | 23 |
4 ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | -4 | 21 |
5 ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | -7 | 11 |
6 ![]() | 16 | 0 | 3 | 13 | -48 | 3 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Clausura - Play Offs: Bán kết)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Clausura - Play Offs: Tứ kết)
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.