Giải đấu
  • NB III - East
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Main TR T H B HS Đ
1 BVSC-Zuglo 38 32 6 0 86 102
2 Putnok 38 24 7 7 24 79
3 Debreceni EAC 38 20 7 11 36 67
4 Debrecen II 38 19 8 11 27 65
5 Korosladany MSK 38 17 9 12 2 60
6 Kisvarda II 38 16 11 11 21 59
7 Karcagi 38 17 7 14 7 58
8 Senyo Carnifex 38 16 9 13 -8 57
9 BKV Elore 38 15 6 17 0 51
10 Penzugyor 38 14 8 16 7 50
11 DVTK II 38 14 7 17 -6 49
12 Hatvan 38 15 4 19 -9 49
13 Vasas II 38 13 9 16 10 48
14 Tiszaujvaros 38 14 6 18 -20 48
15 Fuzesgyarmati SK 38 13 8 17 -7 47
16 Hajduszoboszloi SE 38 12 10 16 -5 46
17 Tiszafuredi 38 13 7 18 -14 46
18 Eger SE 38 12 8 18 -6 44
19 Bekescsaba 1912 II 38 6 7 25 -50 25
20 Jaszberenyi 38 4 4 30 -95 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Merkantil Bank Liga (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.