- Merkantil Bank Liga
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 24 | 7 | 3 | 42 | 79 |
2 ![]() | 34 | 22 | 3 | 9 | 28 | 69 |
3 ![]() | 34 | 19 | 10 | 5 | 39 | 67 |
4 ![]() | 34 | 15 | 15 | 4 | 12 | 60 |
5 ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 10 | 52 |
6 ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 4 | 49 |
7 ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 |
8 ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | -7 | 44 |
9 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 3 | 44 |
10 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
11 ![]() | 34 | 13 | 4 | 17 | -3 | 43 |
12 ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -6 | 43 |
13 ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 |
14 ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -10 | 38 |
15 ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -19 | 36 |
16 ![]() | 34 | 7 | 13 | 14 | -7 | 34 |
17 ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | -24 | 31 |
18 ![]() | 34 | 5 | 6 | 23 | -40 | 21 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - OTP Bank Liga
- Rớt hạng