- MTN Premier League
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 20 | 1 | 5 | 28 | 61 |
2 ![]() | 26 | 16 | 10 | 0 | 31 | 58 |
3 ![]() | 26 | 16 | 6 | 4 | 34 | 54 |
4 ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 16 | 51 |
5 ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 9 | 39 |
6 ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 8 | 38 |
7 ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 |
8 ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 3 | 32 |
9 ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | -3 | 28 |
10 ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | -20 | 27 |
11 ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | -8 | 25 |
12 ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | -21 | 23 |
13 ![]() | 26 | 2 | 9 | 15 | -41 | 15 |
14 ![]() | 26 | 2 | 9 | 15 | -29 | 15 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.