- Vysocina KP
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 69 | 58 |
2 ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 23 | 51 |
3 ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 15 | 50 |
4 ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 21 | 49 |
5 ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 9 | 43 |
6 ![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | 6 | 39 |
7 ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | -2 | 37 |
8 ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | -5 | 33 |
9 ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 |
10 ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -9 | 29 |
11 ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | -16 | 27 |
12 ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | -28 | 26 |
13 ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | -16 | 25 |
14 ![]() | 26 | 1 | 8 | 17 | -59 | 11 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.