- CAF Champions League
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CAF Champions League (Play Offs: )
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
2 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
3 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
4 ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CAF Champions League (Play Offs: )
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 |
2 ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
3 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
4 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CAF Champions League (Play Offs: )
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CAF Champions League (Play Offs: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.