- Liga BPI Nữ
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 18 | 2 | 2 | 54 | 56 |
2 ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 58 | 54 |
3 ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 21 | 43 |
4 ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | -2 | 37 |
5 ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 17 | 36 |
6 ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 5 | 36 |
7 ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | -8 | 31 |
8 ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | -6 | 30 |
9 ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | -33 | 17 |
10 ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | -23 | 16 |
11 ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | -37 | 12 |
12 ![]() | 22 | 2 | 4 | 16 | -46 | 10 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League Nữ (Vòng loại: )
- Liga BPI Nữ (Rớt hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.