- CONCACAF Championship Nữ U20
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Bán kết

Mỹ U20 Nữ
2

Costa Rica U20 Nữ
1

Mexico U20 Nữ
2

Canada U20 Nữ
1
Chung kết

Mỹ U20 Nữ
1

Mexico U20 Nữ
2
Hạng 3

Costa Rica U20 Nữ
3

Canada U20 Nữ
5
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -19 | 1 |
5 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -25 | 1 |
6 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship Nữ U20
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | 0 |
5 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship Nữ U20
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -27 | 0 |
5 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship Nữ U20
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
5 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship Nữ U20
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
5 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship Nữ U20
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -22 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship Nữ U20
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship Nữ U20 (Play Offs: )
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship Nữ U20 (Play Offs: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.