- Liga Profesional
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 27 | 19 | 4 | 4 | 30 | 61 |
2 ![]() | 27 | 14 | 8 | 5 | 19 | 50 |
3 ![]() | 27 | 12 | 10 | 5 | 10 | 46 |
4 ![]() | 27 | 12 | 9 | 6 | 11 | 45 |
5 ![]() | 27 | 12 | 9 | 6 | 11 | 45 |
6 ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 13 | 44 |
7 ![]() | 27 | 13 | 5 | 9 | 9 | 44 |
8 ![]() | 27 | 10 | 12 | 5 | 7 | 42 |
9 ![]() | 27 | 11 | 8 | 8 | 5 | 41 |
10 ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 9 | 40 |
11 ![]() | 27 | 9 | 10 | 8 | -2 | 37 |
12 ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 1 | 36 |
13 ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | -6 | 36 |
14 ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 0 | 35 |
15 ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | -5 | 35 |
16 ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | -2 | 34 |
17 ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | -3 | 34 |
18 ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | -11 | 32 |
19 ![]() | 27 | 7 | 9 | 11 | -3 | 30 |
20 ![]() | 27 | 6 | 12 | 9 | -6 | 30 |
21 ![]() | 27 | 7 | 9 | 11 | -11 | 30 |
22 ![]() | 27 | 7 | 9 | 11 | -14 | 30 |
23 ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 | 29 |
24 ![]() | 27 | 6 | 10 | 11 | -9 | 28 |
25 ![]() | 27 | 5 | 12 | 10 | -3 | 27 |
26 ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | -11 | 25 |
27 ![]() | 27 | 4 | 13 | 10 | -13 | 25 |
28 ![]() | 27 | 6 | 4 | 17 | -16 | 22 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Libertadores (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Libertadores (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Sudamericana (Vòng Bảng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.