- Hạng 2 A
- Khu vực:
- Mùa giải:2024/2025
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 29 | 66 |
2 ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 16 | 60 |
3 ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 23 | 57 |
4 ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 22 | 52 |
5 ![]() | 30 | 13 | 12 | 5 | 8 | 51 |
6 ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 7 | 45 |
7 ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 4 | 45 |
8 ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 4 | 41 |
9 ![]() | 30 | 8 | 15 | 7 | 1 | 39 |
10 ![]() | 30 | 7 | 18 | 5 | -2 | 39 |
11 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 |
12 ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -6 | 36 |
13 ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -13 | 33 |
14 ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -6 | 31 |
15 ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -13 | 30 |
16 ![]() | 30 | 4 | 16 | 10 | -10 | 28 |
17 ![]() | 30 | 5 | 11 | 14 | -13 | 26 |
18 ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | -12 | 25 |
19 ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | -19 | 25 |
20 ![]() | 30 | 4 | 11 | 15 | -16 | 23 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.