THỂ THAO 247 - Đọc báo bóng đá, tin thể thao 24h

Main TR T H B HS Đ
1 Manchester City 9 7 2 0 11 23
2 Liverpool 9 7 1 1 12 22
3 Arsenal 9 5 3 1 7 18
4 Aston Villa 9 5 3 1 5 18
5 Chelsea 9 5 2 2 8 17
6 Brighton 9 4 4 1 4 16
7 Nottingham 9 4 4 1 4 16
8 Tottenham 9 4 1 4 8 13
9 Brentford 9 4 1 4 0 13
10 Fulham 9 3 3 3 0 12
11 Bournemouth 9 3 3 3 0 12
12 Newcastle 9 3 3 3 -1 12
13 West Ham 9 3 2 4 -3 11
14 Manchester Utd 9 3 2 4 -3 11
15 Leicester 9 2 3 4 -4 9
16 Everton 9 2 3 4 -6 9
17 Crystal Palace 9 1 3 5 -5 6
18 Ipswich 9 0 4 5 -11 4
19 Wolves 9 0 2 7 -13 2
20 Southampton 9 0 1 8 -13 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.