Quảng cáo

THỂ THAO 247 - Đọc báo bóng đá, tin thể thao 24h

Main TR T H B HS Đ
1 Liverpool 14 11 2 1 18 35
2 Chelsea 14 8 4 2 16 28
3 Arsenal 14 8 4 2 14 28
4 Manchester City 15 8 3 4 6 27
5 Aston Villa 15 7 4 4 0 25
6 Brentford 15 7 2 6 3 23
7 Brighton 14 6 5 3 3 23
8 Fulham 14 6 4 4 2 22
9 Nottingham 14 6 4 4 0 22
10 Bournemouth 14 6 3 5 2 21
11 Tottenham 14 6 2 6 13 20
12 Newcastle 15 5 5 5 -2 20
13 Manchester Utd 14 5 4 5 2 19
14 West Ham 14 4 3 7 -9 15
15 Everton 14 3 5 6 -7 14
16 Crystal Palace 15 2 7 6 -6 13
17 Leicester 14 3 4 7 -9 13
18 Ipswich 14 1 6 7 -12 9
19 Wolves 14 2 3 9 -14 9
20 Southampton 15 1 2 12 -20 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.