![Sao Châu Âu thừa nhận từ chối tuyển Indonesia](https://cdn-img.thethao247.vn/resize_472x314/storage/files/hoangtung/2025/02/18/dlbeatsnoopcom-final-vuwzlpu57c-67b3eeed749f5.jpg)
Kết quả SEA Games 31 - Kết thúc ngày thi đấu hôm nay 18/5, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công với 21 HCV, 7 HCB và 1 HCĐ.
Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 18/5 |
Huy chương vàng (21) - Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân: Đôi nữ Canoeing |
Huy chương bạc (7) - Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Hải Ly, Hà Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Nhi: Cung 1 dây đồng đội nữ |
Huy chương Đồng (1) Hoàng Quý Phước: 200 m tự do (bơi lội) |
Theo kế hoạch của BTC SEA Games 31, ngày hôm nay (18/5) đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở rất nhiều bộ môn. Niềm hy vọng vàng của chúng ta đặt vào các môn thế mạnh như điền kinh, bơi lội, bắn cung.
Trong đó môn Điền kinh và bơi lội sẽ diễn ra rất nhiều nội dung Chung kết (CK) có sự góp mặt của VĐV Việt Nam. Lượt thi chung kết sớm nhất của môn điền kinh sẽ diễn ra vào lúc 16h05 chiều nay ở nội dung Nhảy cao nam. Đại diện của Việt Nam tham gia tranh tài là nam VĐV Vũ Đức Anh.
Hiện tại trên bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày thi đấu 17/05, Việt Nam vẫn đang nhất toàn đoàn và bỏ xa các đối thủ bám đuổi. Hy vọng sau ngày thi đấu hôm nay (18/05), khoảng cách sẽ càng được gia tăng sau những phần thi của các "niềm hy vọng vàng" thể thao Việt Nam.
CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM TẠI SEA GAMES 31 (ngày 18/5/2022)
Môn | Địa điểm | Ngày | Thời gian | Nội dung | Vòng | VĐV tranh tài |
Cầu lông | Bắc Giang | 18/05 | 10h00 | Bốc thăm 05 nội dung cá nhân |
| |
BẮN SÚNG | TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA HÀ NỘI | 18/05 | 9:00-9:30 | 10m Súng Trường hơi hỗn hợp đồng đội | Vòng loại 1 | |
|
|
| VIETNAM |
| NGUYỄN THANH NAM | |
|
|
| VIETNAM |
| NGUYỄN HUYỀN TRANG | |
|
|
| VIETNAM |
| PHÙNG VIỆT DŨNG | |
|
|
| VIETNAM |
| PHÍ THANH THẢO | |
|
| 9:50-10:10 | 10m Súng Trường hơi hỗn hợp đồng đội | Vòng loại 2 | ||
|
| 9:00-12:00 | 25m súng ngắn thể thao nữ | PHẠM THỊ HÀ | ||
|
|
| TRIỆU THỊ HOA HỒNG | |||
|
|
| BÙI THUÝ THU THUỶ | |||
|
| 11:00-16:00 | Đĩa Bay trap Nữ | Vòng 1 | HOÀNG THỊ TUẤT | |
|
|
| NGUYỄN THỊ TUYÊT MAI | |||
|
|
| NGUYỄN THỊ HẢI LY | |||
Bắn Cung | TTHLTTQG Hà Nội | 18/5 | 9h30 -11h30 | Tranh HCV đồng đội cung 1 dây Nữ Tranh HCV đồng đội cung 1 dây Nam | Tranh huy chương | ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT HÀ THỊ NGỌC NGUYỄN THỊ THANH NHI CHU ĐỨC ANH NGUYỄN DUY NÔNG VĂN LINH |
13h00-15h00 | Tranh HCĐ đôi Nam Nữ cung 1 dây Tranh HCĐ cá nhân cung 1 dây Nam | Tranh huy chương | NÔNG VĂN LINH; ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT NÔNG VĂN LINH | |||
15h30 | Trao huy chương |
| ||||
MUAY | Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc | 18/05 | 14:00 | Đối kháng hạng cân 54KG nam ( S Male Elite – 54kg) | Loại | Huỳnh Hoàng Phi |
Canoeing | Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng | 10:00 | Chung kết | 1000 K1 Men Final | Phan Van Loc | |
10:10 | Chung kết | 1000 C2 Women Final | Truong Thi Phuong Nguyen Thi Ngan | |||
10:25 | TRAO HUY CHƯƠNG | |||||
10:50 | Chung kết | 1000 C4 Men Final | ||||
|
| Pham Hong Quan Hien Nam Tran Thanh Nguyen Quoc Toan | ||||
11:00 | Chung kết | 1000 K4 Men Final | Tran Van Vu Vo Duy Thanh Tong Hoang Nam Tran Van Danh | |||
11:15 | TRAO HUY CHƯƠNG |
| ||||
Judo
| Nhà thi đấu huyện Hoài Đức | 18/5 | 13.00 ĐẾN 15.00 | Katame no kata | ||
Viet Nam | Nguyễn Thùy hải Châu Mai Thị Bích Trâm | |||||
Viet Nam | Trần Lê Phương Nga Nguyễn Tường Vy | |||||
Kodokan goshin jutsu | ||||||
Viet Nam | Trần Quốc Cường Phan Minh Hạnh | |||||
Viet Nam | Nguyễn Cường Thịnh Hà Minh Minh Đức | |||||
Đấu kiếm | Cung điền kinh Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 18/5 | 10:00 | Đồng đội nam Kiếm liễu | 1/8 | Nguyễn Minh Quang Nguyễn Văn Hải Phạm Quốc Tài Cao Minh Duyệt |
11:00 | Đồng đội nữ Kiếm chém | 1/4 | Bùi Thị Thu Hà Phùng Thị Khánh Linh Đỗ Thị Tâm Phạm Thị Thu Hoài | |||
11:00 | Đồng đội nam Kiếm liễu | 1/4 | ||||
12:00 | Đồng đội nữ Kiếm chém | Chung kết | ||||
ĐIỀN KINH | Địa điểm | Ngày | Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
Buổi chiều | ||||||
Điền Kinh | SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình | 18/05/2022 | 16:00 | 100m Nam | Vòng loại 1 | Ngần Ngọc Nghĩa |
16:05 | Nhảy cao Nam | Chung kết | Vũ Đức Anh | |||
16:10 | 100m Nam | Vòng loại 2 | Trịnh Viết Tú | |||
16:15 | Ném lao Nữ | Chung kết | Lo Thi Hoang | |||
16:20 | 100m Nữ | Vòng loại 1 | Hoàng Dư Ý | |||
16:50 | 10.000m Nữ | Chung kết | Phạm Thị Hồng Lệ | |||
Lo Thi Thanh | ||||||
17:35 | 100m Nam | Chung kết | Ngần Ngọc Nghĩa | |||
Trịnh Viết Tú | ||||||
17:45 | 100m Nữ | Chung kết | Hoàng Dư Ý | |||
17:50 | Trao huy chương Ném lao Nữ | |||||
18:00 | Trao huy chương 10.000m Nữ | |||||
18:10 | 4x400m Tiếp sức Nữ | Chung kết | Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Huyền, Khuất Phương Anh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc | |||
18:20 | Trao huy chương 100m Nam | |||||
18:30 | Trao huy chương 100m Nữ | |||||
18:40 | 4x400m Tiếp sức Nam | Chung kết | Lê Ngọc Phúc, Trần Nhật Hoàng, Lương Văn Thao, Quách Công Lịch, Phan Khắc Hoàng, Trần Đình Sơn | |||
18:50 | Trao huy chương 4x400 Tiếp sức Nữ | |||||
19:00 | Trao huy chương Nhảy cao Nam | |||||
19:10 | Trao huy chương 4x400 Tiếp sức Nam | |||||
Boxing | Nhà Thi đấu Bắc Ninh | 17:00 | 63 Kg -69 Kg (M69kg) | Vòng loại | TRAN DUC THO | |
48 Kg - 51 Kg (W51kg) | Vòng loại | NGUYEN THI TAM | ||||
57 Kg - 60 Kg (W60kg) | Vòng loại | TRAN THI LINH | ||||
Trao huy chương | ||||||
Taekwondo | NHÀ THI ĐẤU TÂY HỒ, HÀ NỘI | 18/5 | 14g – 19g | 63kg Nam | ||
74kg Nam | ||||||
53kg Nữ | ||||||
57kg Nữ | ||||||
73kg Nữ | ||||||
Karate | Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình | 18/5/2022 | 09:00 | Kata cá nhân nữ | Nguyễn Thị Phương | |
09:25 | Kata cá nhân nam | Phạm Minh Đức | ||||
09:50 | Kumite cá nhân nữ -50kg | Đinh Thị Hương | ||||
10:00 | Kumite cá nhân nam -60kg | Võ Văn Hiền | ||||
10:35 | Kumite cá nhân nam -67kg | Đặng Hồng Sơn | ||||
10:55 | Kumite cá nhân nữ -61kg | Nguyễn Thị Ngoan | ||||
18:05 | Trao huy chương | |||||
Bơi | Cung Thể thao dưới nước | 18/5/2022 |
| 1500m Tự do nữ CK | Chung kết chiều | Võ Thị Mỹ Tiên |
| Đặng Ái Mỹ | |||||
9:00-9:02 | 50m Ếch nam | Loại | Phạm Thanh Bảo | |||
Lê Trọng Phúc | ||||||
9:02-9:06 | 50m Tự do nữ | Loại | Phạm Thị Vân | |||
Lê Quỳnh Như | ||||||
9:06-9:13 | 200m Tự do nam | Loại | Hoàng Quý Phước | |||
Nguyễn Huy Hoàng | ||||||
400m Hỗn hợp nữ | Chung kết chiều | Nguyễn Thị Nhật Lam | ||||
Phạm Nguyễn Như Ý | ||||||
9:13-9:17 | 200m Hỗn hợp nam | Loại | Trần Hưng Nguyên | |||
Lê Nguyễn Paul | ||||||
9:00 AM | 4x100m Hỗn hợp nữ | Loại | ||||
18:00-18:20 | 1500m Tự do nữ CK B | Chung kết | Võ Thị Mỹ Tiên | |||
Đặng Ái Mỹ | ||||||
18:20-18:30 | 50m Ếch nam | Chung kết | ||||
18:30-18:39 | 50m Tự do nữ | Chung kết | ||||
18:39-18:51 | 200m Tự do nam | Chung kết | ||||
18:51-19:05 | 400m Hỗn hợp nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Nhật Lam | |||
Phạm Nguyễn Như Ý | ||||||
19:05-19:17 | 200m Hỗn hợp nam | Chung kết | ||||
19:17-19:31 | 4x100m Hỗn hợp nữ | Chung kết | Phạm Thị Vân | |||
Vũ Thị Phương Anh | ||||||
Lê Thị Mỹ Thảo | ||||||
Võ Thị Mỹ Tiên | ||||||
CỜ VUA | Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh | 18/5 | 9 giờ | Cờ nhanh Đồng đội | Ván 1, 2, 3 | Lê Quang Liêm |
Trần Tuấn Minh | ||||||
Phạm Lê Thảo Nguyên | ||||||
Võ Thị Kim Phụng | ||||||
16 giờ 00 |
| Ván 4, 5 | Lê Quang Liêm | |||
Trần Tuấn Minh | ||||||
Phạm Lê Thảo Nguyên | ||||||
Võ Thị Kim Phụng | ||||||
Cờ tướng | Yên Tử - Quảng Ninh | 18/5 | 09:00 -12:00 | Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam | 4 | Đặng Cửu Tùng Lân Vũ Quốc Đạt |
09:00 -12:00 | Cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ | 4 | Nguyễn Hoàng Yến Lê Thị Kim Loan | |||
Bóng đá | Cẩm Phả Quảng Ninh | 18/5 | 16:00 | Nữ |
| Việt Nam - Myanmar |
Hà Nam | 18/5 | 16:00 | Futsal |
| Việt Nam - Myanmar | |
Bóng rổ | Thanh Trì Hà Nội | 18/5 | 17:00 -19:00 | 5x5 nữ |
| Việt Nam - Indonesia |
Cầu mây | Hoàng Mai | 18/5 | 09:00 | Đôi nam | Bảng | Việt Nam - Myanmar |
11:00 | Đôi nữ | Bảng | Việt Nam - Campuchia | |||
13:00 | Đôi nam | Bảng | Lào – Việt Nam | |||
15:00 | Đôi nữ | Bảng | Việt Nam – Lào | |||
Bi A | Hà Đông Hà Nội | 18/5 | 10:00 | Carom 1 băng | Phạm Quốc Tuấn Nguyễn Trần Thanh Tự | |
10:00 | Snooker | Kiều Thiên Khôi | ||||
18:00 | Pool 10 bi | Dương Quốc Hoàng | ||||
14:00 | Pool 10 bi nữ | Huỳnh Thị Ngọc Huyền | ||||
Bi sắt | Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội | 18/5 | 09:00 | Bộ ba nam | Vòng loại | Ngô Ron, Võ Minh Luân, Trần Thạch Lam, Cao Xuân Toàn |
Bộ ba nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Nguyễn Thị Lan, Thạch Thị Ánh Lan, Trần Lê Lan Anh | ||||
Quần vợt | Từ Sơn Bắc Ninh | 18/5 | Từ 10h | Đôi Nữ | 1/16 | Fodor CSILLA (VIE) / Savanna LY NGUYEN (VIE) |
Đơn Nam | 1/16 | Giang TRINH LINH (VIE) | ||||
Đơn Nữ | 1/16 | Chanelle VAN NGUYEN (VIE) | ||||
Sau 14:00 | Đôi Nam Nữ | 1/8 | Quoc Khanh LE (VIE) / Fodor CSILLA (VIE) | |||
Bóng chuyền bãi biển | Quảng Ninh | 18/5 | 09:00 | Nữ | Việt Nam - Philippines | |
14:00 | Nam | Việt Nam - Philippines | ||||
Bóng chuyền trong nhà | Quảng Ninh | 18/5 | 17:00 | Nam | Việt Nam - Myanmar | |
Bowling | Royal City Hà Nội | 18/5 | 9:00 | Thi đấu đồng đội 4 nam Đợt 1 | Phạm Thái Bình Huỳnh Quốc Sử Bình Lê Minh Đức Lê Lâm Tùng | |
13:15 | Thi đấu đồng đội 4 nữ Đợt 2 | Nguyễn Thị Huyền Thảo Nguyễn Thị Hiền Hà Diệu Hương Trần Thu Thủy | ||||
Thể dục nghệ thuật | Cung Thể thao Quần Ngựa | 10:00-16:30 | Vòng Loại Cá nhân | Nguyễn Hà My Ngô Hải Yến |
>> Link trực tiếp các môn thể thao Sea Games 31 - Bảng tổng sắp huy chương hôm nay 14/5 sẽ được cập nhật liên tục. <<