Giải đấu

Bảng xếp hạng Premier League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Bo Rangers 34 23 11 0 45 12 33 80
2 Mighty Blackpool 34 18 8 8 42 28 14 62
3 Kallon 34 17 9 8 53 33 20 60
4 East End Lions 34 17 9 8 35 18 17 60
5 Diamond Stars 34 12 11 11 35 26 9 47
6 Ports Authority 34 12 10 12 27 26 1 46
7 SLIFA 34 10 14 10 30 31 -1 44
8 Bai Bureh Warriors 34 10 12 12 28 40 -12 42
9 Wusum Stars 34 12 5 17 45 44 1 41
10 Old Edwardians 34 10 11 13 32 36 -4 41
11 Freetown City 34 10 11 13 23 30 -7 41
12 Lamboi 34 11 8 15 27 43 -16 41
13 Kamboi Eagles 34 9 12 13 29 32 -3 39
14 Luawa 34 9 12 13 20 24 -4 39
15 FC Johansen 34 9 12 13 22 32 -10 39
16 Real Republicans 34 9 10 15 23 31 -8 37
17 East End Tigers 34 8 9 17 27 42 -15 33
18 Wilberforce Strikers 34 6 14 14 30 45 -15 32
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.