Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 22 17 65:19 55
2 Bayer Leverkusen 23 14 51:27 50
3 Eintracht Frankfurt 22 12 49:29 42
4 Freiburg 23 12 34:36 39
5 Mainz 23 11 37:24 38
6 RB Leipzig 22 10 36:29 37
7 Stuttgart 22 10 40:33 35
8 Wolfsburg 23 9 46:37 34
9 B. Monchengladbach 23 10 35:35 34
10 Augsburg 23 8 27:35 31
11 Werder Bremen 23 8 35:47 30
12 Dortmund 22 8 37:38 29
13 Union Berlin 22 6 21:29 24
14 St. Pauli 23 6 18:27 21
15 Hoffenheim 22 5 29:45 21
16 Bochum 23 3 22:47 15
17 Heidenheim 22 4 25:45 14
18 Holstein Kiel 23 3 34:59 13
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.