Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 25 20 70:24 65
2 Marseille 25 15 52:30 49
3 Monaco 26 14 51:32 47
4 Nice 26 13 50:31 47
5 Lille 26 12 40:28 44
6 Lyon 25 12 46:31 42
7 Strasbourg 25 11 39:32 40
8 Lens 25 10 30:29 36
9 Brest 25 11 38:40 36
10 Toulouse 25 9 32:27 34
11 Auxerre 26 8 37:39 32
12 Rennes 25 9 35:36 29
13 Nantes 26 6 29:43 27
14 Angers 26 7 26:42 27
15 Reims 25 5 26:40 22
16 Le Havre 25 6 24:51 21
17 St Etienne 25 5 25:57 20
18 Montpellier 25 4 21:59 15
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.