Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 8 6 25:8 20
2 Monaco 8 6 14:4 20
3 Marseille 8 5 21:8 17
4 Lille 9 5 15:8 17
5 Lens 9 3 9:6 14
6 Reims 9 4 16:14 14
7 Lyon 8 4 14:12 13
8 Brest 9 4 13:15 13
9 Rennes 9 3 13:12 11
10 Nice 8 2 16:8 10
11 Nantes 8 2 10:9 10
12 Strasbourg 8 2 16:16 10
13 Auxerre 8 3 11:16 9
14 Angers 9 1 10:16 7
15 St Etienne 9 2 8:24 7
16 Toulouse 8 1 7:11 6
17 Le Havre 9 2 7:20 6
18 Montpellier 8 1 8:26 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array