Nhóm 1 Trận Thắng H.Số Điểm
1 D. Bryansk 22 15 30:9 49
2 Kursk 22 10 39:24 38
3 Lipetsk 22 11 29:21 37
4 Rodina Moscow 2 22 10 34:17 37
5 Sakhalinets 22 11 36:26 36
6 Ryazan 22 7 21:21 29
7 FK Strogino Moscow 22 7 22:25 28
8 Arsenal Tula 2 22 8 34:36 28
9 Spartak Tambov 22 7 20:30 26
10 Kvant 22 6 22:40 21
11 Sakhalin 22 6 23:44 20
12 Peresvet 22 5 22:39 18
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - FNL 2 - Bảng 3 (Nhóm Thăng hạng: )
  • FNL 2 - Bảng 3 (Nhóm Rớt hạng: )
Nhóm 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Salyut-Belgorod 22 13 46:19 44
2 Kaluga 22 14 32:23 44
3 Saratov 22 13 25:16 43
4 Kosmos 22 12 54:27 39
5 Saturn Ramenskoye 22 11 35:27 37
6 Dynamo Vladivostok 22 11 34:23 36
7 Khimki 2 22 9 41:35 30
8 Kolomna 22 8 29:44 27
9 Znamya Noginsk 22 7 23:35 25
10 SKA Khabarovsk 2 22 5 26:38 20
11 Penza 22 4 20:41 17
12 Balashikha 22 4 13:50 13
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - FNL 2 - Bảng 3 (Nhóm Thăng hạng: )
  • FNL 2 - Bảng 3 (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Saratov 22 15 29:17 46
2 D. Bryansk 22 11 25:12 38
3 Rodina Moscow 2 22 10 30:19 36
4 Salyut-Belgorod 22 10 33:19 35
5 Kursk 22 9 36:22 34
6 Lipetsk 22 10 29:30 34
7 Kaluga 22 10 28:33 33
8 Dynamo Vladivostok 22 7 22:29 26
9 Ryazan 22 6 20:30 25
10 Kosmos 22 6 27:27 22
11 Saturn Ramenskoye 22 5 25:44 20
12 Sakhalinets 22 5 20:42 19
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - FNL
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Znamya Noginsk 22 13 41:25 42
2 FK Strogino Moscow 22 12 39:22 41
3 Khimki 2 22 11 45:29 39
4 Sakhalin 22 11 35:27 37
5 Arsenal Tula 2 22 10 44:25 33
6 Spartak Tambov 22 9 33:32 33
7 SKA Khabarovsk 2 22 8 28:27 29
8 Kolomna 22 8 31:45 28
9 Kvant 22 7 29:36 26
10 Penza 22 6 26:29 24
11 Peresvet 22 5 27:49 19
12 Balashikha 22 5 21:53 18
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.