Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Arab Contractors 11 8 18:9 26
2 Telecom Egypt 11 6 13:5 22
3 Wadi Degla 11 6 11:5 21
4 Abu Qir Semad 11 6 18:10 20
5 Proxy 11 5 16:16 19
6 Tersana 11 6 11:11 19
7 Al Qanah 11 4 16:12 17
8 Asyut Petroleum 11 4 12:10 17
9 Kahrabaa Ismailia 11 4 16:10 16
10 Aswan SC 11 3 6:6 14
11 Suez SC 11 3 9:12 14
12 Tanta 11 3 8:8 12
13 Raya 11 3 5:8 12
14 Baladiyat El Mahalla 10 2 5:7 11
15 La Viena 11 2 9:12 11
16 El Daklyeh 11 3 7:11 11
17 Al-Sekka 11 2 6:9 10
18 Alexandria SC 10 2 6:11 9
19 Dayrout 11 2 12:17 8
20 El Mansoura 11 0 2:17 3
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.