Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Istiqlol Dushanbe 18 12 42:8 40
2 Ravshan 18 8 23:13 31
3 Kuktosh 18 9 30:25 29
4 Eskhata 18 8 24:28 26
5 Faizkand 18 6 24:22 25
6 Khujand 18 5 18:26 22
7 Khosilot Parkhar 18 5 14:20 20
8 CSKA Pomir Dushanbe 18 4 14:14 20
9 Vakhsh 18 5 11:33 16
10 Regar-TadAZ 18 3 17:28 16
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vysshaya Liga (Nhóm Championship: )
  • Vysshaya Liga (Nhóm Rớt hạng: )