Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 RB Leipzig 8 6 14:3 20
2 Bayern Munich 7 5 24:7 17
3 Bayer Leverkusen 8 4 20:15 15
4 Freiburg 8 5 13:11 15
5 Union Berlin 7 4 8:4 14
6 Eintracht Frankfurt 7 4 15:11 13
7 Dortmund 8 4 15:14 13
8 Stuttgart 8 3 17:16 12
9 Werder Bremen 8 3 14:16 12
10 B. Monchengladbach 8 3 11:13 10
11 Augsburg 8 3 12:19 10
12 Heidenheim 7 3 12:11 9
13 Mainz 8 2 12:13 9
14 Wolfsburg 8 2 15:16 8
15 Hoffenheim 7 2 13:17 7
16 St. Pauli 8 1 5:11 5
17 Holstein Kiel 8 0 10:23 2
18 Bochum 7 0 7:17 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array