Chung kết
participant
Tatabanya
4
3
participant
Budaorsi SC
2
1
participant
Soroksar
0
2
participant
Cegledi
3
3
participant
Dunaujvaros PASE
1
1
participant
Soproni VSE
1
0
participant
Dorogi
0
1
participant
Szigetszentmiklos
6
1
participant
Felsotarkany
0
1
participant
Szolnoki MAV
1
10
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Puskas Academy 30 21 57:18 70
2 Kozarmisleny SE 30 18 55:28 60
3 Gyirmot 30 17 57:39 56
4 Zalaegerszegi 30 15 50:35 51
5 Ajka 30 14 36:27 51
6 Tatabanya 30 14 46:32 50
7 Szigetszentmiklos 30 14 50:43 46
8 Soproni VSE 30 13 45:39 46
9 Csakvari 30 13 41:40 44
10 Haladas II 30 11 41:43 42
11 Veszprem 30 9 51:51 36
12 BKV Elore 30 9 36:54 33
13 Kaposvar II 30 6 29:50 26
14 Gyor II 30 6 40:51 25
15 Bajai 30 5 29:75 17
16 Paks II 30 4 21:59 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - OTP Bank Liga
  • NB II - Play Out
  • Rớt hạng