Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 11 9 36:7 29
2 Eintracht Frankfurt 11 7 27:16 23
3 RB Leipzig 11 6 18:9 21
4 Bayer Leverkusen 11 5 26:18 20
5 Dortmund 11 6 22:18 19
6 B. Monchengladbach 11 5 17:14 17
7 Freiburg 11 5 13:15 17
8 Mainz 11 4 18:14 16
9 Stuttgart 11 4 21:19 16
10 Union Berlin 11 4 9:9 16
11 Wolfsburg 11 4 20:18 15
12 Werder Bremen 11 4 17:22 15
13 Hoffenheim 11 3 17:22 12
14 Augsburg 11 3 13:23 12
15 St. Pauli 12 3 10:15 11
16 Heidenheim 11 3 15:20 10
17 Holstein Kiel 12 1 13:31 5
18 Bochum 11 0 10:32 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array