Chung kết
participant
MLS All-Stars
participant
Liga MX All-Stars
Miền Tây Trận Thắng H.Số Điểm
1 Los Angeles Galaxy 30 16 59:44 55
2 Real Salt Lake 29 14 57:42 50
3 Los Angeles FC 28 14 51:37 49
4 Colorado Rapids 29 14 56:50 47
5 Seattle Sounders 30 13 45:34 47
6 Vancouver Whitecaps 28 13 47:36 46
7 Houston Dynamo 29 12 42:33 45
8 Portland Timbers 29 12 60:50 43
9 Minnesota United 29 11 48:48 39
10 Austin FC 29 9 32:41 35
11 FC Dallas 29 9 46:48 34
12 Sporting Kansas City 30 8 49:56 31
13 St. Louis City 29 5 41:56 28
14 San Jose Earthquakes 29 5 36:67 18
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/16)
Miền Đông Trận Thắng H.Số Điểm
1 Inter Miami 29 19 67:43 63
2 FC Cincinnati 29 17 50:37 55
3 Columbus Crew 28 15 54:28 53
4 Orlando City 29 12 47:41 43
5 New York Red Bulls 29 10 45:37 43
6 New York City 29 11 42:42 40
7 Charlotte 29 10 32:33 38
8 Toronto FC 30 11 38:53 36
9 Philadelphia Union 29 8 53:47 33
10 DC United 29 8 44:57 33
11 Atlanta Utd 29 8 38:42 32
12 Nashville SC 29 8 29:44 32
13 CF Montreal 29 7 39:61 31
14 Chicago Fire 30 7 36:52 29
15 New England Revolution 28 8 32:56 28
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/16)
  • Array Array