Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Dinamo Batumi 36 21 83:41 74
2 Dinamo Tbilisi 36 21 93:49 71
3 Torpedo Kutaisi 36 16 55:37 60
4 Dila Gori 36 17 56:39 60
5 Samgurali 36 16 53:51 57
6 Iberia 1999 36 14 58:49 51
7 Gagra 36 10 47:65 38
8 Telavi 36 10 34:62 37
9 Samtredia 36 9 50:62 33
10 Shukura 36 4 38:112 11
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Crystalbet Erovnuli Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Crystalbet Erovnuli Liga 2
  • Shukura: -6 điểm (Quyết định của liên đoàn) Shukura: -6 điểm (Quyết định của liên đoàn)