Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 7 5 24:7 17
2 RB Leipzig 7 5 11:2 17
3 Freiburg 7 5 12:8 15
4 Bayer Leverkusen 7 4 18:13 14
5 Union Berlin 7 4 8:4 14
6 Eintracht Frankfurt 7 4 15:11 13
7 Dortmund 7 4 14:12 13
8 Werder Bremen 7 3 12:14 11
9 B. Monchengladbach 8 3 11:13 10
10 Heidenheim 7 3 12:11 9
11 Stuttgart 7 2 15:15 9
12 Mainz 8 2 12:13 9
13 Wolfsburg 7 2 15:16 7
14 Hoffenheim 7 2 13:17 7
15 Augsburg 7 2 10:18 7
16 St. Pauli 7 1 5:11 4
17 Holstein Kiel 7 0 9:21 2
18 Bochum 7 0 7:17 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array