Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 12 9 37:8 30
2 Eintracht Frankfurt 12 8 31:16 26
3 Bayer Leverkusen 12 6 28:19 23
4 RB Leipzig 12 6 19:14 21
5 Dortmund 12 6 23:19 20
6 Freiburg 12 6 16:16 20
7 Mainz 12 5 20:14 19
8 Wolfsburg 12 5 25:19 18
9 Stuttgart 12 4 23:21 17
10 B. Monchengladbach 12 5 18:17 17
11 Union Berlin 12 4 10:11 16
12 Werder Bremen 12 4 19:24 16
13 Augsburg 12 4 14:23 15
14 Hoffenheim 12 3 17:24 12
15 St. Pauli 12 3 10:15 11
16 Heidenheim 12 3 15:24 10
17 Holstein Kiel 12 1 13:31 5
18 Bochum 12 0 10:33 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array