Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 JIPPO 22 15 56:19 48
2 PK-35 22 14 49:21 48
3 Klubi 04 22 13 41:16 44
4 Lahden Reipas 22 8 31:25 32
5 Keski-Uusimaa 22 9 44:39 32
6 NJS 22 9 34:30 30
7 PEPO 22 9 45:44 30
8 Atlantis 2 22 6 20:32 27
9 PPJ 22 7 43:41 26
10 Kiffen 22 7 21:33 26
11 Futura 22 5 30:58 19
12 TiPS 22 0 20:76 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Kakkonen Play Offs (Play Offs: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Kakkonen Promotion Play Offs (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.