Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barcelona 11 10 37:10 30
2 Real Madrid 11 7 21:11 24
3 Villarreal 11 6 20:19 21
4 Atl. Madrid 10 5 16:6 20
5 Ath Bilbao 10 5 17:11 17
6 Mallorca 10 5 10:8 17
7 Rayo Vallecano 11 4 12:10 16
8 Betis 10 4 10:9 15
9 Osasuna 10 4 14:16 15
10 Sevilla 11 4 12:15 15
11 Celta Vigo 10 4 17:17 13
12 Real Sociedad 10 3 8:8 12
13 Girona 11 3 11:14 12
14 Alaves 11 3 13:19 10
15 Espanyol 11 3 10:19 10
16 Getafe 10 1 7:8 9
17 Las Palmas 11 2 13:19 9
18 Leganes 10 1 6:12 8
19 Valladolid 11 2 9:23 8
20 Valencia 10 1 7:16 6
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Array Array