Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Al Ittihad 25 19 59:24 61
2 Al Hilal 24 17 70:28 54
3 Al Nassr 25 15 53:27 51
4 Al Qadisiya 24 16 37:20 51
5 Al Ahli SC 24 15 47:23 48
6 Al Shabab 25 13 47:30 43
7 Al Ettifaq 24 10 32:34 35
8 Al Taawon 24 9 27:22 34
9 Al Riyadh 25 9 27:35 33
10 Al Kholood 25 9 34:47 31
11 Al Khaleej 25 8 30:37 30
12 Al Orubah 25 8 22:50 26
13 Damac 24 6 29:41 24
14 Al Fayha 24 4 16:32 22
15 Al Fateh 25 6 27:49 22
16 Al Wehda 25 5 30:54 20
17 Al Raed 25 5 28:46 18
18 Al Okhdood 24 4 23:39 17
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Rớt hạng - Division 1
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.