Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Al Ittihad 25 19 59:24 61
2 Al Hilal 25 18 72:28 57
3 Al Nassr 25 15 53:27 51
4 Al Qadisiya 25 16 37:21 51
5 Al Ahli SC 25 15 48:25 48
6 Al Shabab 25 13 47:30 43
7 Al Ettifaq 25 10 32:36 35
8 Al Taawon 25 9 27:24 34
9 Al Riyadh 25 9 27:35 33
10 Al Kholood 25 9 34:47 31
11 Al Khaleej 25 8 30:37 30
12 Damac 25 7 30:41 27
13 Al Orubah 25 8 22:50 26
14 Al Fayha 25 5 18:32 25
15 Al Fateh 25 6 27:49 22
16 Al Okhdood 25 5 25:40 20
17 Al Wehda 25 5 30:54 20
18 Al Raed 25 5 28:46 18
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Rớt hạng - Division 1
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.