Giải đấu

Bảng xếp hạng Second Division - Zona Sul hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 SC Farense 30 19 8 3 38 21 17 65
2 Mafra 30 19 7 4 57 28 29 64
3 Torreense 30 15 7 8 39 31 8 52
4 Sertanense 30 15 6 9 44 31 13 51
5 Oriental 30 15 4 11 55 34 21 49
6 1º Dezembro 30 12 11 7 29 25 4 47
7 Leiria 30 13 7 10 36 31 5 46
8 Fatima 30 13 4 13 36 31 5 43
9 Casa Pia 30 9 13 8 30 24 6 40
10 Pinhalnovense 30 10 8 12 34 38 -4 38
11 Louletano 30 9 8 13 25 35 -10 35
12 CDR Quarteirense 30 7 13 10 26 34 -8 34
13 C.F. Benfica 30 8 7 15 36 55 -19 31
14 Carregado 30 5 9 16 34 51 -17 24
15 Oeiras 30 4 9 17 24 45 -21 21
16 Ribeira Brava 30 4 5 21 27 56 -29 17
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Second Division Promotion Group
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Chaves 2 1 1 0 3 2 1 4
2 SC Farense 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Academico Viseu 2 0 1 1 1 2 -1 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.