Ngày thi đấu 1/10, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn như điền kinh, cờ tướng, bắn súng, cờ vua...
Lịch thi đấu Asiad 2023 ngày 1/10 của ĐTTVN
Điền Kinh | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
08:54 | 200m nữ | loại | Trần Thị Nhi Yến |
18:15 | 3000m vượt chướng ngại vật | chung kết | Nguyễn Trung Cường |
19:20 | 1500m nữ | chung kết | Nguyễn Thị Oanh |
19:30 | 1500m nam | chung kết | Lương Đức Phước |
Bắn súng | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
08:00 | Trap cá nhân nam | loại | Lê Nghĩa |
- | Trap cá nhân nam | loại | Nguyễn Hoàng Điệp |
- | Trap cá nhân nữ | loại | Hoàng Thị Tuất |
- | Trap cá nhân nữ | loại | Nguyễn Thị Tuyết Mai |
14:00 | Trap cá nhân nữ | chung kết | - |
15:00 | Trap cá nhân nam | chung kết | - |
Bắn cung | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
08:00 | Cung 1 dây cá nhân nam | loại | Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Đạt Mạnh |
- | Cung 3 dây cá nhân nữ | loại | Nguyễn Thị Hải Châu, Lê Phạm Ngọc Anh, Phương Thảo |
13:00 | Cung 1 dây cá nhân nữ | loại | Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Hoàng Phương Thảo, Hoàng Thị Mai |
- | Cung 3 dây cá nhân nam | loại | Nguyễn Văn Đầy, Dương Duy Bảo, Trần Trung Hiếu |
Cử tạ | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
14:00 | 61kg nam | chung kết | Trịnh Văn Vinh |
- | 61kg nam | chung kết | Nguyễn Trần Tuần Anh |
18:00 | 67kg nam | chung kết | Trần Minh Trí |
Cờ tướng | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
13:00 | Đồng đội nam nữ | Nguyễn Thanh Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến | |
18:00 | Đồng đội nam nữ | chung kết | - |
Bóng chuyền | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
09:30 | Bóng chuyền nữ | loại | Việt Nam đấu Hàn Quốc |
Canoe sprint (đua thuyền nước rút) | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
08:35 | Thuyền đơn nữ Canoe 200m | loại | Nguyễn Thị Hương |
08:50 | Thuyền đơn nữ Kayak 500m | loại | Ngô Phương Thảo |
14:00 | Thuyền đơn nữ Canoe 200m | bán kết | |
14:10 | Thuyền đơn nữ Kayak 500m | bán kết | |
Cầu mây | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
08:00 | Nhóm 4 nam | loại | Việt Nam đấu Indonesia |
- | Nhóm 4 nữ | loại | Việt Nam đấu Myanmar |
Cờ vua | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
14:00 | Đồng đội nam | Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm, Trần Minh Thắng | |
Đồng đội nữ | Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trân, Nguyễn Thị Thanh An, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng | ||
Golf | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
05:30 | Cá nhân nam | Lê Khánh Hưng | |
Cá nhân nam | Nguyễn Anh Minh | ||
Đồng đội nam | Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Nhất Long | ||
Roller sports (trượt patin) | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
08:00 | 1000m nước rút | loại | Nguyễn Võ Hữu Vinh, Nguyễn Nhật Linh |
Kurash | |||
Thời gian | Nội dung | Vòng | Cặp đấu |
08:30 | 81kg nam | 1/16 | Lê Đức Đông đấu Uzbekistan |
Golf là môn thi đấu sớm nhất trong ngày 1/10. Lê Khánh Hưng thi nội dung cá nhân nam.
Niềm hy vọng hàng đầu của cử tạ Việt Nam là Trịnh Văn Vinh sẽ tranh huy chương hạng 61 kg. Đoàn thể thao Việt Nam còn có hy vọng tranh HCV ở môn cầu mây nội dung nhóm 4 nam, nhóm 4 nữ.
Tính đến hết ngày 30/9, ĐTTVN hiện đang đứng thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương Asiad. Tấm HCV duy nhất mà chúng ta giành được đến thời điểm hiện tại là ở môn bắn súng của Phạm Quang Huy.
Không tìm thấy trận đấu nào.