Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Lịch thi đấu MotoGP chặng 11- bwin Grand Prix České republiky 2015 (14–16/8/2015).
Trực tiếp trên kênh Fox Sports, BT Sport 2
Chặng tiếp theo bwin Grand Prix České republiky 2015 sẽ diễn ra từ ngày 14–16/8/2015, tại trường đua Automotodrom Brno (CH Séc) có 22 vòng đua (1 vòng = 5,4 km) với tổng chiều dài là 118,9 km.
BWIN GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY 2015 | |
| |
Thông tin chặng đua | |
Sồ lần tổ chức | 67 |
Bắt đầu từ năm | 1965 |
Tay đua nhiều danh hiệu nhất | Valentino Rossi (5) |
Đội đua nhiều danh hiệu nhất | Honda (6) |
Độ dài vòng đua | 5,4 km |
Độ rộng | 15 m |
Số góc cua | 6 trái - 8 phải |
Độ dài đoạn thẳng dài nhất | 636 m |
Độ dài chặng đua | 118,9 km |
Số vòng | 22 |
Kết quả chặng đua mùa giải trước (2014) | |
Pole |
|
Podium |
|
Fastest lap | |
Best lap |
|
Lịch thi đấu chặng đua bwin Grand Prix České republiky 2015:
Sơ đồ trường đua Automotodrom Brno (CH Séc). Ảnh: motogp.com.
*Click vào nút ở góc [Google lịch] để thêm và nhận nhắc nhở qua email về lịch thi đấu đua xe F1 và MotoGP mùa giải 2015 trên Google Calendar của bạn.
Bảng xếp hạng các tay đua:
# | QT | VĐ | +/- | Điểm |
1 | ![]() | 3 | 0 | 195 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 186 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 139 |
4 | ![]() | 0 | -1 | 114 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 97 |
6 | ![]() | 0 | -1 | 94 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 80 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 74 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 73 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 62 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 57 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 46 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 36 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 33 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 20 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 14 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 13 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 12 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 9 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 8 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 8 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 7 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 5 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng các đội đua:
# | QT | Tay đua | +/- | Số điểm |
1 | ![]() | 46, 99 | 0 | 381 |
2 | ![]() | 7, 26, 93 | 1 | 224 |
3 | ![]() | 4, 29 | -1 | 223 |
4 | ![]() | 38, 44 | 0 | 170 |
5 | ![]() | 25, 41 | 0 | 108 |
6 | ![]() | 9, 68 | 0 | 93 |
7 | ![]() | 35, 43 | 0 | 86 |
8 | ![]() | 45 | 0 | 33 |
9 | ![]() | 6, 71, 76 | 0 | 23 |
10 | ![]() | 8, 63 | 0 | 22 |
11 | ![]() | 50, 69 | 0 | 15 |
12 | ![]() | 6, 19, 33 | 0 | 13 |
13 | ![]() | 15 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 7, 17, 24 | 0 | 0 |
Dương Tiêu