Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Viettel 13 7 4 2 9 25
2 Nam Định 13 7 3 3 12 24
3 Hà Nội FC 14 6 5 3 9 23
4 Thanh Hóa 13 6 5 2 7 23
5 Bình Dương 14 6 3 5 3 21
6 Hà Tĩnh 14 3 10 1 3 19
7 Công An Hà Nội 13 4 5 4 6 17
8 HAGL 14 4 5 5 -2 17
9 Quảng Nam 13 3 6 4 -4 15
10 Hồ Chí Minh 13 3 6 4 -7 15
11 Hải Phòng 14 3 5 6 -2 14
12 Bình Định 13 3 4 6 -7 13
13 Sông Lam Nghệ An 14 2 6 6 -13 12
14 Đà Nẵng 13 1 5 7 -14 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm

Đang cập nhật dữ liệu...